Precisie wegen en continu aanvoeren
- Weegtrechter werkt met discontinues weegmethode (niet-continu)
- Weegtrechter inhoud 1,5 kg en gevoeligheid 0,5 gr.
Geavanceerd Bedieningspaneel
- Het bedieningspaneel heeft een BX3-vulcontroller, timer, PLC, trilgoot aansturing en andere elektrische apparatuur.
- Bewaakte alle kritische fouten in het proces zoals trilgoot-fouten, weegfouten, luchtdrukfout, silo leeg fout, time-out etc.
- Handmatige bediening is beschikbaar
Warmtegeïsoleerde cabine
- Warmte-isolatie en regelbare koellucht
- Rvs trechters en groeven
- Twee elektromagnetische trilgoten gemonteerd.
- Hoge resulation load cell
Weighing capacity 1,5 kg , accuracy 0,5 / 1 gr | |||
Material feed capacity max. 50 kg / hour | |||
High resolution, IP67 load cell | |||
Epoxy painted steel and head -insulated cabin | |||
Stell control panel | |||
Stainless steel hoppers and grooves | |||
Two maintenance windows on the cabinet | |||
Precision vibro feeders and digital controlllers | |||
Advanced BAYKON BX3 filling controller; | |||
-Display; 6 digits LED with 14 mm in height and 6 pieces LED bar to give information for filling process | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Powerful adaptive digital filter for fast and stable reading | |||
-Easy calibration and programming | |||
-PLC controlled process | |||
Discontinous period adjust with the digital timer and lower feeder runs continously | |||
High quality sensors for vibro feeders current, air pressure, level and position | |||
Powerfull and fast error monitoring; | |||
-Vibro feeders errors | |||
-Weighing errors ( zero, over /under capacity, tolerance, gate ) | |||
-Air pressure error | |||
-Silo empty error | |||
-Time out etc. | |||
Pnomatic equpments mounted in the cabin. | |||
Manuel control with buttons and switches on the panel | |||
0 º to 70 ºC operating temperature range (cabinet) | |||
Power supply 230 V / 50 Hz AC | |||
Optional RS485 based data collection and error reporting software |